ASME B16.47 法兰 WN 36"-900 RJ B=Sch40@PM92/f/T
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | ASME B16.47-2020 |
| Series | A 系列 | |
| 法兰类型 | TYPE | WN/RJ |
| 公称压力 | Class | 900 |
| 公称尺寸 | DN | 900 |
| NPS | 36" | |
| 钢管外径 | A | 914.4 |
| 法兰内径 | B | |
| 法兰外径 | O | 1460 |
| 法兰厚度 | tf | 171.4 |
| 法兰高度 | Y | 362 |
| 接管壁厚 | S | |
| 螺孔中心圆 | W | 1289.0 |
| 螺栓孔直径 | L | 3 5/8" |
| d | 92.075 | |
| 螺栓孔数量 | n | 20 |
| 双头螺柱 | LRF | 3 1/2"×565 |
| LRJ | 3 1/2"×595 | |
| 法兰颈 | X | 1064 |
| r1 | 14 | |
| 环连接面 (No.) | P | 1022.35 |
| K | 1124 | |
| E | 20.62 | |
| F | 36.53 | |
| R | 2.3 | |
| h | ||
| 法兰质量(kg) | 计算 | |
| 访问量 | pv | 56 |




